Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10 , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 14,00-20 мод. ОИ-25 , Грузоподъемность: 6,5 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф
Урал-4320-0111-73М
технические характеристики
Шасси | 4320-73 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 6500 |
Снаряженная масса, кг | 8655 |
Полная масса, кг | 15385 |
Распределение полной массы, кг: | |
– на передний мост | 4295 |
– на заднюю тележку | 11090 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | за двигателем, трехместная. |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, ДЗК |
– длина, мм | 4500 |
Колёса и шины | Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25 Колёса 515-254 |
Похожие товары
Бортовой Урал 4320-0911-72
6х6, 275 л.с., коробка передач ЯМЗ-1105, г/п 10,5 т., длина платформы 5,66 м
Бортовой Урал-NEXT 4320-5911-74
6х6, 312 л.с., коробка передач ZF9, г/п 10,5 тн, длина платформы 5,66 м