Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|
ТРУБОВОЗ IVECO-AMT 633900
описание
технические характеристики
| Общие характеристики | ||
| Колесная формула | 6х6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (ограничитель) | |
| Исполнение загрузочного пространства | платформа для перевозки труб с поворотным коником с регулируемыми по ширине стойками | |
| Емкость топливного бака, л | 320 | |
| Двигатель | ||
| Модель | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681) | |
| Тип | С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | |
| Рабочий объем, см³ | 12880 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин) | 332/450 (1900) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин) | 2200 (1000...1435) | |
| Тормозная система | ||
| Тип тормозов | Передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа | |
| Привод рабочей тормозной системы | Пневматический, двухконтурный с раздельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (АВС+EBL) и противобуксовочной системой (ASR) | |
| Кабина | ||
| Тип | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед | |
| Исполнение | AD - без спального места | AT - с 1 спальным местом |
| Платформа | ||
| с повортным коником с регулируемыми по ширине стойками | ||
| Весовые характеристики | ||
| Максимально разрешенная масса, не более, кг | 33500…38500 | |
| Грузоподъемность, кг | 20320…25320 | |
| Масса снаряженного автомобиля, не более, кг | 13180 | |
| - на передний мост, кг | 6180 | |
| - на заднюю тележку, кг | 7000 | |
| Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг | 46500 | |
| Максимальная нагрузка | ||
| - на передний мост, кг | 7500...8500 | |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 30000 | |
| Трансмиссия | ||
| Колесная формула | 6х6 | |
| Блокировка межоколесных дифференциалов | Есть | |
| Блокировка межосевых дифференциалов | Есть | |
| Коробка передач | ||
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами | |
| Модель | ZF 16S 2220 TO | |
| Раздаточная коробка | ||
| Модель | ТС2200 | |
| Тип | механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Сцепление | ||
| Тип | Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo+Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое | |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, на продольных многолистовых полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, балансирная, на многолистовых полуэллиптических рессорах на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторы, Ачас | 190 / 220 | |
| Колеса и шины | ||
| Тип колес | Дисковые, с тороидальными посадочными полками | |
| Шины | 12.00 R20, 13.00 22,5 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 7800 / 2740 / 4000 | |
| База, мм | 3500 + 1390 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2040 / 1827 | |
| Рулевое управление | ||
| Модель | ZF 8098/8099 | |
| Тип | Рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор" | |
Похожие товары
Пожарный автомобиль АЦ 4,0-70 IVECO AMT 493910
Пожарная автоцистерна предназначена для подачи воды и воздушио-механической пены из цистерны, закрытого (открытого) водоисточника по пожарным рукавам или из стационарного лафетного ствола к очагу пожара, аварии и инцидента.
Пожарно-спасательный автомобиль ПСА-С
Исполнение «ХЛ» (до -60С)
Предназначен для доставки к месту пожара в условиях низких температур личного состава, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, запаса воды и пенообразователя.
Самосвал IVECO-AMT 653900
Самосвал IVECO-AMT 653900 предназначен для перевозки любых насыпных грузов, включая скальные породы, по всем видам дорог. Автомобиль может эксплуатироваться с самосвальным прицепом.


